1-3-6 學校設備與資源
校內各類教室總數
單位:間
|
學年度 |
112 |
|
E化教室 |
40間 |
|
PBL教室 |
2間 |
|
專業教室 |
65間 |
|
電腦教室 |
8間 |
|
EMBA 教室 |
6間 |

| 113學年度專業教室(65間) | |||
| 管理單位 | 管理單位/系所 | 空間編號 | 性質 |
| 商學院 | 商學院(碩專班、碩士班) | A512 | 證照輔導教室 |
| B125 | 商業營運模擬中心 | ||
| B419 | 行銷創業3D擬真經營實驗室 | ||
| 國際榮譽學士學位學程(IHP) | WB03-2 | 廚藝示範教室 | |
| 企業與創業管理學系 | A117 | 三創基地 | |
| 觀光院 | 國際物流與運輸管理學系 | A212 | 物流中心模擬教室 |
| A312 | 運輸科技管理實驗室 | ||
| A508 | 航運物流模擬教室 | ||
| 觀光與餐飲旅館學系 | N308 | 實習旅行社 | |
| N309 | 旅館示範教室 | ||
| N311 | 旅館客房服務教室 | ||
| N315 | 餐服教室 | ||
| N317/N318 | 餐飲調酒教室 | ||
| W120 | 西餐廚藝教室 | ||
| MB30 | 中餐廚藝暨烘培教室 | ||
| 空運管理學系 | A509 | 航空運輸模擬教室 | |
| B812 | 客艙模擬教室 | ||
| 休閒事業管理學系 | A510 | 休閒解說教室 | |
| A511 | 休閒產業交流中心 | ||
| 資訊院 | 資訊管理學系(碩士) | A115 | 大數據智慧生活館 |
| B420 | 視覺化巨量資料實驗室 | ||
| B621 | 軟體設計與應用實驗室 | ||
| B726 | 網路系統裝修與管理實驗室 | ||
| B619 | 3D列印多元化教學電腦教室 | ||
| 資訊傳播學系 | S312 | 教師多媒體專題教室 | |
| B227 | 4K影事後製中心 | ||
| B421 | 3D動畫教室 | ||
| B427 | 文創設計實驗室 | ||
| B606 | 素描教室 | ||
| B609 | 展示廳 | ||
| B626 | 器材室 | ||
| B627 | 虛擬棚 | ||
| 電影與創意媒體學系 | A116 | 主播影劇空間專業教室 | |
| B104 | 音效與音樂設計實驗室 | ||
| B321 | 虛擬實境實驗室 | ||
| B406-1 | 創意發想實驗室 | ||
| B406-2 | 多媒體技術整合實驗室 | ||
| B418 | 多媒體與製造者實驗室 | ||
| 形象管理學士學位學程/ 形象管理進修學士學位學程 | A108 | 形象管理專業教室 | |
| A109 | 梳化教室 | ||
| B414 | 金工教室 | ||
| B506 | 形象學程專業教室 | ||
| B610 | 裁縫室 | ||
| 人文院 | 應用英語學系 | N219 | 英語語言教室 |
| N313 | 紐約館 | ||
| 應用日語學系 | N314 | 東京館 | |
| 應用華語學系 | A513 | 華語語言教室 | |
| 健康院 | 健康照護管理學院(碩士班) | B709 | 健康講堂 |
| B710 | 樂活館 | ||
| L218/L219/L221 | 健康促進中心 | ||
| 保健營養學系 | B705 | 營養諮詢室 | |
| B706 | 營養實驗室 | ||
| B711 | 健康小舖 | ||
| B809 | 化學實驗室 | ||
| B810 | 生物實驗室 | ||
| 健康產業管理學系 | B826 | 健康智慧教室 | |
| L314 | 照顧服務員國家考照教室 | ||
| 法學院 | 法律學系 | A213 | 實習法庭 |
| A214 | 實習律師事務所 | ||
| 教務處 | A202 | 智慧創新教學教室(PBL) | |
| A302 | 智慧創新教學教室(PBL) | ||
| 國際處 | 華語中心 | B213 | 教學教室(3間) |
| B218 | 教學教室(3間) | ||
| 圖資處 | B305 | 元宇宙教學教室 | |
| B306 | 元宇宙教學教室 | ||



